期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3298688 | 杀小双 | |||
3298687 | 23:06 | 2+5+9=16 | 杀小单 | 对 |
3298686 | 23:03 | 0+6+4=10 | 杀大双 | 对 |
3298685 | 22:59 | 2+2+8=12 | 杀小双 | 错 |
3298684 | 22:56 | 6+3+9=18 | 杀小单 | 对 |
3298683 | 22:52 | 4+4+4=12 | 杀大双 | 对 |
3298682 | 22:49 | 3+8+0=11 | 杀小单 | 错 |
3298681 | 22:45 | 8+1+7=16 | 杀小双 | 对 |
3298680 | 22:42 | 4+7+1=12 | 杀大双 | 对 |
3298679 | 22:38 | 3+2+4=09 | 杀大双 | 对 |
3298678 | 22:35 | 9+8+0=17 | 杀小单 | 对 |
3298677 | 22:31 | 7+5+4=16 | 杀小单 | 对 |
3298676 | 22:28 | 7+2+4=13 | 杀小双 | 对 |
3298675 | 22:24 | 2+9+2=13 | 杀大单 | 对 |
3298674 | 22:21 | 9+6+5=20 | 杀小双 | 对 |
3298673 | 22:17 | 0+8+4=12 | 杀大单 | 对 |
3298672 | 22:14 | 7+9+3=19 | 杀大单 | 错 |
3298671 | 22:10 | 9+6+0=15 | 杀小单 | 对 |
3298670 | 22:07 | 4+2+7=13 | 杀大单 | 对 |
3298669 | 22:03 | 0+3+6=09 | 杀小单 | 错 |
3298668 | 22:00 | 4+2+2=08 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298687 | 16 | 大 | 双 | ||
3298686 | 10 | 小 | 双 | ||
3298685 | 12 | 小 | 双 | ||
3298684 | 18 | 大 | 双 | ||
3298683 | 12 | 小 | 双 | ||
3298682 | 11 | 小 | 单 | ||
3298681 | 16 | 大 | 双 | ||
3298680 | 12 | 小 | 双 | ||
3298679 | 09 | 小 | 单 | ||
3298678 | 17 | 大 | 单 | ||
3298677 | 16 | 大 | 双 | ||
3298676 | 13 | 小 | 单 | ||
3298675 | 13 | 小 | 单 | ||
3298674 | 20 | 大 | 双 | ||
3298673 | 12 | 小 | 双 | ||
3298672 | 19 | 大 | 单 | ||
3298671 | 15 | 大 | 单 | ||
3298670 | 13 | 小 | 单 | ||
3298669 | 09 | 小 | 单 | ||
3298668 | 08 | 小 | 双 | ||
3298667 | 23 | 大 | 单 | ||
3298666 | 16 | 大 | 双 | ||
3298665 | 12 | 小 | 双 | ||
3298664 | 15 | 大 | 单 | ||
3298663 | 02 | 小 | 双 | ||
3298662 | 19 | 大 | 单 | ||
3298661 | 10 | 小 | 双 | ||
3298660 | 17 | 大 | 单 | ||
3298659 | 13 | 小 | 单 | ||
3298658 | 14 | 大 | 双 | ||
3298657 | 25 | 大 | 单 | ||
3298656 | 09 | 小 | 单 | ||
3298655 | 13 | 小 | 单 | ||
3298654 | 06 | 小 | 双 | ||
3298653 | 07 | 小 | 单 | ||
3298652 | 08 | 小 | 双 | ||
3298651 | 04 | 小 | 双 | ||
3298650 | 24 | 大 | 双 | ||
3298649 | 10 | 小 | 双 | ||
3298648 | 13 | 小 | 单 | ||
3298647 | 12 | 小 | 双 | ||
3298646 | 11 | 小 | 单 | ||
3298645 | 11 | 小 | 单 | ||
3298644 | 10 | 小 | 双 | ||
3298643 | 14 | 大 | 双 | ||
3298642 | 10 | 小 | 双 | ||
3298641 | 14 | 大 | 双 | ||
3298640 | 07 | 小 | 单 | ||
3298639 | 24 | 大 | 双 | ||
3298638 | 19 | 大 | 单 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出11 17 23 17 08 08 13 04 14 12 |